Monedas
Moneda del documento (cbc:DocumentCurrencyCode), ISO 4217.
Dónde se usa
Sección titulada «Dónde se usa»| Ruta | Campo | Se envía |
|---|---|---|
/api/documentos/documento/ | moneda | el id |
/api/nomina/nomina/ | moneda | el id |
Valores
Sección titulada «Valores»| id | Código | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | AED | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos |
| 2 | AFN | Afgani |
| 3 | ALL | Lek |
| 4 | AMD | Dram armenio |
| 5 | ANG | Florín antillano neerlandés |
| 6 | AOA | Kwanza |
| 7 | ARS | Peso argentino |
| 8 | AUD | Dólar australiano |
| 9 | AWG | Florín arubeño |
| 10 | AZN | Manat azerbaiyano |
| 11 | BAM | Marco convertible |
| 12 | BBD | Dólar de Barbados |
| 13 | BDT | Taka |
| 14 | BGN | Lev búlgaro |
| 15 | BHD | Dinar bareiní |
| 16 | BIF | Franco de Burundi |
| 17 | BMD | Dólar bermudeño |
| 18 | BND | Dólar de Brunéi |
| 19 | BOB | Boliviano |
| 20 | BOV | MVDOL |
| 21 | BRL | Real brasileño |
| 22 | BSD | Dólar bahameño |
| 23 | BTN | Ngultrum |
| 24 | BWP | Pula |
| 25 | BYR | Rublo bielorruso |
| 26 | BZD | Dólar beliceño |
| 27 | CAD | Dólar canadiense |
| 28 | CDF | Franco congoleño |
| 29 | CHE | Euro WIR |
| 30 | CHF | Franco suizo |
| 31 | CHW | Franco WIR |
| 32 | CLF | Unidad de fomento |
| 33 | CLP | Peso chileno |
| 34 | CNY | Yuan chino |
| 35 | COP | Peso colombiano |
| 36 | COU | Unidad de valor real |
| 37 | CRC | Colón costarricense |
| 38 | CUC | Peso convertible |
| 39 | CUP | Peso cubano |
| 40 | CVE | Escudo caboverdiano |
| 41 | CZK | Corona checa |
| 42 | DJF | Franco yibutiano |
| 43 | DKK | Corona danesa |
| 44 | DOP | Peso dominicano |
| 45 | DZD | Dinar argelino |
| 46 | EGP | Libra egipcia |
| 47 | ERN | Nakfa |
| 48 | ETB | Birr etíope |
| 49 | EUR | Euro |
| 50 | FJD | Dólar fiyiano |
| 51 | FKP | Libra malvinense |
| 52 | GBP | Libra esterlina |
| 53 | GEL | Lari |
| 54 | GHS | Cedi ghanés |
| 55 | GIP | Libra de Gibraltar |
| 56 | GMD | Dalasi |
| 57 | GNF | Franco guineano |
| 58 | GTQ | Quetzal |
| 59 | GYD | Dólar guyanés |
| 60 | HKD | Dólar de Hong Kong |
| 61 | HNL | Lempira |
| 62 | HRK | Kuna |
| 63 | HTG | Gourde |
| 64 | HUF | Forinto |
| 65 | IDR | Rupia indonesia |
| 66 | ILS | Nuevo shéquel israelí |
| 67 | INR | Rupia india |
| 68 | IQD | Dinar iraquí |
| 69 | IRR | Rial iraní |
| 70 | ISK | Corona islandesa |
| 71 | JMD | Dólar jamaiquino |
| 72 | JOD | Dinar jordano |
| 73 | JPY | Yen |
| 74 | KES | Chelín keniano |
| 75 | KGS | Som |
| 76 | KHR | Riel |
| 77 | KMF | Franco comorense |
| 78 | KPW | Won norcoreano |
| 79 | KRW | Won |
| 80 | KWD | Dinar kuwaití |
| 81 | KYD | Dólar de las Islas Caimán |
| 82 | KZT | Tenge |
| 83 | LAK | Kip |
| 84 | LBP | Libra libanesa |
| 85 | LKR | Rupia de Sri Lanka |
| 86 | LRD | Dólar liberiano |
| 87 | LSL | Loti |
| 88 | LYD | Dinar libio |
| 89 | MAD | Dírham marroquí |
| 90 | MDL | Leu moldavo |
| 91 | MGA | Ariary malgache |
| 92 | MKD | Denar |
| 93 | MMK | Kyat |
| 94 | MNT | Tugrik |
| 95 | MOP | Pataca |
| 96 | MRO | Uguiya |
| 97 | MUR | Rupia de Mauricio |
| 98 | MVR | Rufiyaa |
| 99 | MWK | Kwacha |
| 100 | MXN | Peso mexicano |
| 101 | MXV | Unidad de Inversión (UDI) mexicana |
| 102 | MYR | Ringgit malayo |
| 103 | MZN | Metical mozambiqueño |
| 104 | NAD | Dólar namibio |
| 105 | NGN | Naira |
| 106 | NIO | Córdoba |
| 107 | NOK | Corona noruega |
| 108 | NPR | Rupia nepalí |
| 109 | NZD | Dólar neozelandés |
| 110 | OMR | Rial omaní |
| 111 | PAB | Balboa |
| 112 | PEN | Sol |
| 113 | PGK | Kina |
| 114 | PHP | Peso filipino |
| 115 | PKR | Rupia pakistaní |
| 116 | PLN | Złoty |
| 117 | PYG | Guaraní |
| 118 | QAR | Riyal qatarí |
| 119 | RON | Leu rumano |
| 120 | RSD | Dinar serbio |
| 121 | RUB | Rublo ruso |
| 122 | RWF | Franco ruandés |
| 123 | SAR | Riyal saudí |
| 124 | SBD | Dólar de las Islas Salomón |
| 125 | SCR | Rupia seychelense |
| 126 | SDG | Dinar sudanés |
| 127 | SEK | Corona sueca |
| 128 | SGD | Dólar de Singapur |
| 129 | SHP | Libra de Santa Elena |
| 130 | SLL | Leone |
| 131 | SOS | Chelín somalí |
| 132 | SRD | Dólar surinamés |
| 133 | SSP | Libra sursudanesa |
| 134 | STD | Dobra |
| 135 | SVC | Colon Salvadoreño |
| 136 | SYP | Libra siria |
| 137 | SZL | Lilangeni |
| 138 | THB | Baht |
| 139 | TJS | Somoni tayiko |
| 140 | TMT | Manat turcomano |
| 141 | TND | Dinar tunecino |
| 142 | TOP | Paʻanga |
| 143 | TRY | Lira turca |
| 144 | TTD | Dólar de Trinidad y Tobago |
| 145 | TWD | Nuevo dólar taiwanés |
| 146 | TZS | Chelín tanzano |
| 147 | UAH | Grivna |
| 148 | UGX | Chelín ugandés |
| 149 | USD | Dólar estadounidense |
| 150 | USN | Dólar estadounidense (Siguiente día) |
| 151 | UYI | Peso en Unidades Indexadas (Uruguay) |
| 152 | UYU | Peso uruguayo |
| 153 | UZS | Som uzbeko |
| 154 | VEF | Bolívar |
| 155 | VES7 | Bolívar soberano |
| 156 | VND | Dong vietnamita |
| 157 | VUV | Vatu |
| 158 | WST | Tala |
| 159 | XAF | Franco CFA de África Central |
| 160 | XAG | Plata (una onza troy) |
| 161 | XAU | Oro (una onza troy) |
| 162 | XBA | Unidad compuesta europea (EURCO) (Unidad del mercado de bonos) |
| 163 | XBB | Unidad Monetaria europea (E.M.U.-6) (Unidad del mercado de bonos) |
| 164 | XBC | Unidad europea de cuenta 9 (E.U.A.-9) (Unidad del mercado de bonos) |
| 165 | XBD | Unidad europea de cuenta 17 (E.U.A.-17) (Unidad del mercado de bonos) |
| 166 | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| 167 | XDR | Derechos especiales de giro |
| 168 | XOF | Franco CFA de África Occidental |
| 169 | XPD | Paladio (una onza troy) |
| 170 | XPF | Franco CFP |
| 171 | XPT | Platino (una onza troy) |
| 172 | XSU | SUCRE |
| 173 | XTS | Reservado para pruebas |
| 174 | XUA | Unidad de cuenta BAD |
| 175 | XXX | Sin divisa |
| 176 | YER | Rial yemení |
| 177 | ZAR | Rand |
| 178 | ZMW | Kwacha zambiano |
| 179 | ZWL | Dólar zimbabuense |
Nada coincide con el filtro.
Descargar
Sección titulada «Descargar»moneda.jsonymoneda.csv: el catálogo entero, tal como lo compiló este sitio.- En vivo, sin credencial:
GET https://api.rededoc.co/api/catalogos/moneda/exportar/.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Lista DIAN | TipoMoneda |
| Anexo técnico | Factura Electrónica de Venta 1.9 (Resolución 000165 de 2023) |
| Registros | 179 |
| Última modificación | 30 de septiembre de 2026 |
RedEDoc es un servicio de Semántica Digital S.A.S.