Unidades de medida
Unidad de medida de cada línea (cbc:unitCode), del estándar UN/ECE Rec 20: 94 unidad, KGM kilogramo, HUR hora…
Dónde se usa
Sección titulada «Dónde se usa»| Ruta | Campo | Se envía |
|---|---|---|
/api/documentos/documento/ | detalles[].unidad_medida | el id |
Valores
Sección titulada «Valores»| id | Código | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 04 | spray pequeño |
| 2 | 05 | levantar |
| 3 | 08 | Lote calor |
| 4 | 10 | grupo |
| 5 | 11 | equipar |
| 6 | 13 | ración |
| 7 | 14 | Disparo |
| 8 | 15 | palo |
| 9 | 16 | tambor de ciento quince kg |
| 10 | 17 | tambor de cien libras |
| 11 | 18 | tambor de cincuenta y cinco galones (US) |
| 12 | 19 | camión cisterna |
| 76 | 1B | recuento de coches |
| 77 | 1C | recuento de locomotoras |
| 78 | 1D | recuento de cabos |
| 79 | 1E | carro vacio |
| 80 | 1F | millas de tren |
| 81 | 1G | uso de combustible galón (US) |
| 82 | 1H | milla del caboose |
| 83 | 1I | tipo de interés fijo |
| 84 | 1J | tonelada milla |
| 85 | 1K | milla locomotora |
| 86 | 1L | recuento total de coches |
| 87 | 1M | milla de coche total |
| 88 | 1X | cuarto de milla |
| 75 | 1ª | milla de coche |
| 13 | 20 | contenedor de veinte pies |
| 14 | 21 | contenedor de cuarenta pies |
| 15 | 22 | decilitro por gramo |
| 16 | 23 | gramo por centímetro cúbico |
| 17 | 24 | libra teórica |
| 18 | 25 | gramo por centímetro cuadrado |
| 19 | 26 | tonelada real |
| 20 | 27 | tonelada teórica |
| 21 | 28 | kilogramo por metro cuadrado |
| 22 | 29 | libra por mil pies cuadrados |
| 90 | 2B | radianes por segundo al cuadrado |
| 91 | 2C | Röntgen |
| 92 | 2I | Unidad térmica británica por hora. |
| 93 | 2J | centímetro cúbico por segundo |
| 94 | 2K | pie cúbico por hora |
| 95 | 2L | pie cúbico por minuto |
| 96 | 2M | centímetro por segundo |
| 97 | 2N | decibel |
| 98 | 2P | kilobyte |
| 99 | 2Q | kilobecquerel |
| 100 | 2R | kilocurie |
| 101 | 2U | megagramo |
| 102 | 2V | megagramo por hora |
| 103 | 2W | compartimiento |
| 104 | 2X | metro por minuto |
| 105 | 2Y | milliröntgen |
| 106 | 2Z | milivoltios |
| 89 | 2ª | radianes por segundo |
| 23 | 30 | Día de potencia del caballo por tonelada métrica seca al aire. |
| 24 | 31 | coger peso |
| 25 | 32 | kilogramo por aire seco tonelada métrica |
| 26 | 33 | kilopascales metros cuadrados por gramo |
| 27 | 34 | kilopascales por milímetro |
| 28 | 35 | mililitros por centímetro cuadrado segundo |
| 29 | 36 | pies cúbicos por minuto por pie cuadrado |
| 30 | 37 | onza por pie cuadrado |
| 31 | 38 | onzas por pie cuadrado por 0,01 pulgadas |
| 107 | 3B | megajulio |
| 108 | 3C | manmonth |
| 109 | 3E | libra por libra de producto |
| 110 | 3G | libra por pieza de producto |
| 111 | 3H | kilogramo por kilogramo de producto |
| 112 | 3I | kilogramo por pieza de producto |
| 32 | 40 | mililitro por segundo |
| 33 | 41 | mililitro por minuto |
| 34 | 43 | bolsa súper a granel |
| 35 | 44 | bolsa a granel de quinientos kg |
| 36 | 45 | bolsa a granel de trescientos kg |
| 37 | 46 | bolsa a granel de cincuenta libras |
| 38 | 47 | bolsa de cincuenta libras |
| 39 | 48 | carga de automóviles a granel |
| 114 | 4B | gorra |
| 115 | 4C | centistokes |
| 116 | 4E | paquete de veinte |
| 117 | 4G | microlitro |
| 118 | 4H | micrometro |
| 119 | 4K | miliamperio |
| 120 | 4L | megabyte |
| 121 | 4M | miligramo por hora |
| 122 | 4N | megabecquerel |
| 124 | 4P | newton por metro |
| 125 | 4Q | onza pulgada |
| 126 | 4R | pie onza |
| 127 | 4T | picofarad |
| 128 | 4U | libra por hora |
| 129 | 4W | tonelada (US) por hora |
| 130 | 4X | kilolitro por hora |
| 113 | 4ª | bobina |
| 123 | 4º | microfarad |
| 40 | 53 | kilogramos teóricos |
| 41 | 54 | tonelada teórica |
| 42 | 56 | sitas |
| 43 | 57 | malla |
| 44 | 58 | kilogramo neto |
| 45 | 59 | parte por millón |
| 132 | 5B | lote |
| 133 | 5C | galón (US) por mil |
| 134 | 5E | MMSCF / día |
| 135 | 5F | libras por mil |
| 136 | 5G | bomba |
| 137 | 5H | escenario |
| 138 | 5I | pie cúbico estándar |
| 139 | 5J | potencia hidráulica de caballos |
| 140 | 5K | contar por minuto |
| 141 | 5P | nivel sismico |
| 142 | 5Q | nfor sismica |
| 131 | 5ª | barril por minuto |
| 46 | 60 | porcentaje de peso |
| 47 | 61 | parte por billón (US) |
| 48 | 62 | porcentaje por 1000 horas |
| 49 | 63 | tasa de fracaso en el tiempo |
| 50 | 64 | libra por pulgada cuadrada, calibre |
| 51 | 66 | Oersted |
| 52 | 69 | prueba de escala específica |
| 53 | 71 | voltio amperio por libra |
| 54 | 72 | vatio por libra |
| 55 | 73 | amperio tum por centímetro |
| 56 | 74 | milipascal |
| 57 | 76 | gauss |
| 58 | 77 | mili pulgadas |
| 59 | 78 | kilogauss |
| 60 | 80 | libras por pulgada cuadrada absoluta |
| 61 | 81 | Enrique |
| 62 | 84 | kilopound por pulgada cuadrada |
| 63 | 85 | fuerza libra pie |
| 64 | 87 | libra por pie cúbico |
| 65 | 89 | equilibrio |
| 66 | 90 | Saybold segundo universal |
| 67 | 91 | alimenta |
| 68 | 92 | calorías por centímetro cúbico |
| 69 | 93 | calorías por gramo |
| 70 | 94 | unidad |
| 71 | 95 | veinte mil galones (US) de carros |
| 72 | 96 | diez mil galones (US) de carros |
| 73 | 97 | tambor de diez kg |
| 74 | 98 | tambor de quince kg |
| 143 | A1 | 15 calorías C |
| 144 | A10 | amperio metro cuadrado por joule segundo |
| 145 | A11 | Ã ¥ ngström |
| 146 | A12 | unidad astronómica |
| 147 | A13 | attojoule |
| 148 | A14 | granero |
| 149 | A15 | granero por electrón voltio |
| 150 | A16 | granero por voltio de electrones esteradiano, |
| 151 | A17 | granero por sterdian |
| 152 | A18 | becquerel por kilogramo |
| 153 | A19 | becquerel por metro cúbico |
| 154 | A2 | amperio por centímetro |
| 155 | A20 | Unidad térmica británica por segundo pie cuadrado grado Rankin |
| 156 | A21 | Unidad térmica británica por libra grado Rankin |
| 157 | A22 | Unidad térmica británica por segundo pie grado Rankin |
| 158 | A23 | Unidad térmica británica por hora pie cuadrado grado Rankin |
| 159 | A24 | candela por metro cuadrado |
| 160 | A25 | cheval vapeur |
| 161 | A26 | medidor de culombio |
| 162 | A27 | medidor de culombio al cuadrado por voltio |
| 163 | A28 | Coulomb por centímetro cúbico |
| 164 | A29 | Coulomb por metro cúbico |
| 165 | A3 | amperio por milímetro |
| 166 | A30 | Coulomb por milímetro cúbico |
| 167 | A31 | Coulomb por kilogramo segundo |
| 168 | A32 | Coulomb por mol |
| 169 | A33 | Coulomb por centímetro cuadrado |
| 170 | A34 | Coulomb por metro cuadrado |
| 171 | A35 | Coulomb por milímetro cuadrado |
| 172 | A36 | centímetro cúbico por mol |
| 173 | A37 | nformaci cúbico por mol |
| 174 | A38 | metro cúbico por coulomb |
| 175 | A39 | metro cúbico por kilogramo |
| 176 | A4 | amperio por centímetro cuadrado |
| 177 | A40 | metro cúbico por mol |
| 178 | A41 | amperio por metro cuadrado |
| 179 | A42 | curie por kilogramo |
| 180 | A43 | tonelaje de peso muerto |
| 181 | A44 | decalitro |
| 182 | A45 | decámetro |
| 183 | A47 | decitex |
| 184 | A48 | grado Rankin |
| 185 | A49 | negador |
| 186 | A5 | amperio metro cuadrado |
| 187 | A50 | dyn segundo por centímetro cúbico |
| 188 | A51 | dina segundo por centímetro |
| 189 | A52 | dina segundo por centímetro al quinto |
| 190 | A53 | electronvolt |
| 191 | A54 | electronvoltio por metro |
| 192 | A55 | metro electronvolt cuadrado |
| 193 | A56 | electronvoltio de metro cuadrado por kilogramo |
| 194 | A57 | ergio |
| 195 | A58 | erg por centímetro |
| 196 | A6 | amperio por metro cuadrado kelvin al cuadrado |
| 197 | A60 | erg por centímetro cúbico |
| 198 | A61 | erg por gramo |
| 199 | A62 | erg por gramo de segundo |
| 200 | A63 | erg por segundo |
| 201 | A64 | erg por segundo centímetro cuadrado |
| 202 | A65 | erg por centímetro cuadrado segundo |
| 203 | A66 | erg centímetro cuadrado |
| 204 | A67 | ergímetro cuadrado por gramo |
| 205 | A68 | exajulio |
| 206 | A69 | faradio por metro |
| 207 | A7 | amperio por milímetro cuadrado |
| 208 | A70 | femtojoule |
| 209 | A71 | femtometro |
| 210 | A73 | pie por segundo al cuadrado |
| 211 | A74 | pie-fuerza de la libra por segundo |
| 212 | A75 | tonelada de carga |
| 213 | A76 | galón |
| 214 | A77 | Unidad de desplazamiento CGS gaussiana |
| 215 | A78 | Unidad gaussiana CGS de corriente eléctrica. |
| 216 | A79 | Unidad Gaussian CGS de carga eléctrica. |
| 217 | A8 | amperio segundo |
| 218 | A80 | Unidad Gaussian CGS de intensidad de campo eléctrico. |
| 219 | A81 | Unidad Gaussian CGS de polarización eléctrica. |
| 220 | A82 | Unidad Gaussian CGS de potencial eléctrico. |
| 221 | A83 | Unidad Gaussiana CGS de magnetización. |
| 222 | A84 | gigacoulomb por metro cúbico |
| 223 | A85 | Gigaelectronvolt |
| 224 | A86 | gigahercios |
| 225 | A87 | gigaohm |
| 226 | A88 | medidor de gigaohm |
| 227 | A89 | gigapascal |
| 228 | A9 | tarifa |
| 229 | A90 | gigavatios |
| 230 | A91 | gon |
| 231 | A93 | gramo por metro cúbico |
| 232 | A94 | gramo por mol |
| 233 | A95 | gris |
| 234 | A96 | gris por segundo |
| 235 | A97 | hectopascal |
| 236 | A98 | Henry por metro |
| 237 | AA | bola |
| 238 | AB | paquete a granel |
| 239 | ACR | acre |
| 240 | AD | byte |
| 241 | AE | amperio por metro |
| 242 | AH | minuto adicional |
| 243 | AI | minuto promedio por llamada |
| 244 | AJ | policía |
| 245 | AK | braza |
| 246 | AL | nfor de acceso |
| 247 | AM | ampolla |
| 248 | AMH | hora amperio |
| 249 | AMP | amperio |
| 250 | ANA | año |
| 251 | AP | solo libra de aluminio |
| 252 | APZ | onza troy o onza de boticarios |
| 253 | AQ | Unidad de factor antihemofílico (AHF) |
| 254 | AR | supositorio |
| 257 | ASM | fuerza alcohólica en masa |
| 258 | ASU | fuerza alcohólica por volumen |
| 259 | ATM | ambiente estándar |
| 260 | ATT | ambiente técnico |
| 261 | AV | cápsula |
| 262 | AW | vial lleno de polvo |
| 264 | AZ | Unidad térmica británica por libra |
| 265 | B0 | Btu por pie cúbico |
| 266 | B1 | barril (US) por día |
| 267 | B11 | julios por kilogramo kelvin |
| 268 | B12 | julios por metro |
| 269 | B13 | julios por metro cuadrado |
| 270 | B14 | julios por metro a la cuarta potencia |
| 271 | B15 | julios por mol |
| 272 | B16 | julios por mol kelvin |
| 273 | B18 | joule segundo |
| 274 | B2 | litera |
| 275 | B20 | joule metro cuadrado por kilogramo |
| 276 | B21 | kelvin por vatio |
| 277 | B22 | Kiloampere |
| 278 | B23 | kiloampere por metro cuadrado |
| 279 | B24 | kiloampere por metro |
| 280 | B25 | kilobecquerel por kilogramo |
| 281 | B26 | kilocoulomb |
| 282 | B27 | kilocoulomb por metro cúbico |
| 283 | B28 | kilocoulomb por metro cuadrado |
| 284 | B29 | kiloelectronvolt |
| 285 | B3 | libra de bateo |
| 286 | B31 | kilogramo metro por segundo |
| 287 | B32 | kilogramo metro cuadrado |
| 288 | B33 | kilogramo metro cuadrado por segundo |
| 289 | B34 | kilogramo por decímetro cúbico |
| 290 | B35 | kilogramo por litro |
| 291 | B36 | caloría termoquímica por gramo |
| 292 | B37 | kilogramo de fuerza |
| 293 | B38 | metro de fuerza de kilogramo |
| 294 | B39 | metro de fuerza de kilogramo por segundo |
| 295 | B4 | barril, imperial |
| 296 | B40 | kilogramo de fuerza por metro cuadrado |
| 297 | B41 | kilojoule per kelvin |
| 298 | B42 | kilojoule por kilogramo |
| 299 | B43 | kilojoule por kilogramo kelvin |
| 300 | B44 | kilojoule por mol |
| 301 | B45 | kilomol |
| 302 | B46 | kilomol por metro cúbico |
| 303 | B47 | Kilonewton |
| 304 | B48 | medidor de kilonewton |
| 305 | B49 | kiloohm |
| 306 | B5 | palanquilla |
| 307 | B50 | medidor de kiloohm |
| 308 | B51 | kilopond |
| 309 | B52 | kilosegundo |
| 310 | B53 | kilosiemens |
| 311 | B54 | kilosiemens por metro |
| 312 | B55 | kilovoltios por metro |
| 313 | B56 | kiloveber por metro |
| 314 | B57 | año luz |
| 315 | B58 | litro por mol |
| 316 | B59 | hora lumen |
| 317 | B6 | bollo |
| 318 | B60 | lumen por metro cuadrado |
| 319 | B61 | lumen por vatio |
| 320 | B62 | lumen segundo |
| 321 | B63 | hora de lux |
| 322 | B64 | lux segundo |
| 323 | B65 | Maxwell |
| 324 | B66 | megaamperios por metro cuadrado |
| 325 | B67 | megabecquerel por kilogramo |
| 326 | B69 | megacoulomb por metro cúbico |
| 327 | B7 | ciclo |
| 328 | B70 | megacoulomb por metro cuadrado |
| 329 | B71 | megaelectronvolt |
| 330 | B72 | megagramo por metro cúbico |
| 331 | B73 | meganewton |
| 332 | B74 | medidor de meganewton |
| 333 | B75 | megaohm |
| 334 | B76 | metro megaohm |
| 335 | B77 | megasiemens por metro |
| 336 | B78 | megavoltio |
| 337 | B79 | megavolt por metro |
| 338 | B8 | julios por metro cúbico |
| 339 | B81 | metro recíproco cuadrado recíproco segundo |
| 340 | B83 | metro a la cuarta potencia |
| 341 | B84 | microamperios |
| 342 | B85 | microbar |
| 343 | B86 | microcoulomb |
| 344 | B87 | microcoulomb por metro cúbico |
| 345 | B88 | microcoulomb por metro cuadrado |
| 346 | B89 | microfarada por metro |
| 347 | B9 | batt |
| 348 | B90 | microhenry |
| 349 | B91 | microhenry por metro |
| 350 | B92 | micronewton |
| 351 | B93 | medidor de micronewton |
| 352 | B94 | microohm |
| 353 | B95 | medidor de microohmios |
| 354 | B96 | micropascal |
| 355 | B97 | microradiano |
| 356 | B98 | microsegundo |
| 357 | B99 | microsiemens |
| 358 | BAR | bar |
| 359 | BB | caja base |
| 360 | BD | tablero |
| 362 | BFT | pie de tabla |
| 363 | BG | bolso |
| 364 | BH | cepillo |
| 365 | BHP | potencia al freno |
| 366 | BIL | trillón de dólares |
| 367 | BJ | cangilón |
| 368 | BK | cesta |
| 369 | BL | bala |
| 370 | BLD | barril seco |
| 371 | BLL | barril (EE. UU.) (petróleo, etc.) |
| 372 | BO | botella |
| 373 | BP | cien pies de tabla |
| 374 | BQL | becquerel |
| 375 | BR | bar |
| 376 | BT | tornillo |
| 377 | BTU | Unidad Térmica Británica |
| 378 | BUA | bushel (EE. UU.) |
| 379 | BUI | bushel (Reino Unido) |
| 380 | BW | peso base |
| 381 | BX | caja |
| 382 | BZ | millones de BTUs |
| 383 | C0 | llamada |
| 384 | C1 | producto compuesto libra (peso total) |
| 385 | C10 | millifarad |
| 386 | C11 | miligal |
| 387 | C12 | miligramo por metro |
| 388 | C13 | miligray |
| 389 | C14 | milihenry |
| 390 | C15 | milijoule |
| 391 | C16 | milímetro por segundo |
| 392 | C17 | milímetro cuadrado por segundo |
| 393 | C18 | milimol |
| 394 | C19 | mol por kilogramo |
| 395 | C2 | carset |
| 396 | C20 | millinewton |
| 397 | C22 | millinewton por metro |
| 398 | C23 | medidor de miliohm |
| 399 | C24 | segundo milipascal |
| 400 | C25 | miliradian |
| 401 | C26 | milisegundo |
| 402 | C27 | milisiemens |
| 403 | C28 | milisievert |
| 404 | C29 | millitesla |
| 405 | C3 | microvoltios por metro |
| 406 | C30 | milivoltios por metro |
| 407 | C31 | milivatios |
| 408 | C32 | milivatios por metro cuadrado |
| 409 | C33 | milliweber |
| 410 | C34 | Topo |
| 411 | C35 | mol por decímetro cúbico |
| 412 | C36 | mol por metro cúbico |
| 413 | C38 | mol por litro |
| 414 | C39 | Nanoampere |
| 415 | C4 | partido de carga |
| 416 | C40 | nanocoulomb |
| 417 | C41 | nanofarad |
| 418 | C42 | nanofarad por metro |
| 419 | C43 | nanohenry |
| 420 | C44 | nanohenry por metro |
| 421 | C45 | nanometro |
| 422 | C46 | medidor de nanoohm |
| 423 | C47 | nanosegundo |
| 424 | C48 | nanotesla |
| 425 | C49 | nanovatio |
| 426 | C5 | costo |
| 427 | C50 | neper |
| 428 | C51 | neper por segundo |
| 429 | C52 | picometro |
| 430 | C53 | metro de newton segundo |
| 431 | C54 | newton metro cuadrado kilogramo cuadrado |
| 432 | C55 | newton por metro cuadrado |
| 433 | C56 | newton por milímetro cuadrado |
| 434 | C57 | newton segundo |
| 435 | C58 | newton segundo por metro |
| 436 | C59 | octava |
| 437 | C6 | célula |
| 438 | C60 | ohm centímetro |
| 439 | C61 | ohm metro |
| 440 | C62 | uno |
| 441 | C63 | parsec |
| 442 | C64 | pascal por kelvin |
| 443 | C65 | segundo pascal |
| 444 | C66 | segundo pascal por metro cúbico |
| 445 | C67 | segundo pascal por metro |
| 446 | C68 | petajoule |
| 447 | C69 | telefono |
| 448 | C7 | centipoise |
| 449 | C70 | picoampere |
| 450 | C71 | picocoulomb |
| 451 | C72 | picofarad por metro |
| 452 | C73 | picohenry |
| 453 | C75 | picowatt |
| 454 | C76 | picowatt por metro cuadrado |
| 455 | C77 | medidor de libras |
| 456 | C78 | fuerza de libra |
| 457 | C8 | Millicoulomb por kilogramo |
| 458 | C80 | rad |
| 459 | C81 | radián |
| 460 | C82 | medidor de radianes al cuadrado por mol |
| 461 | C83 | medidor de radianes al cuadrado por kilogramo |
| 462 | C84 | radian por metro |
| 463 | C85 | â € ngstr recíproco “m |
| 464 | C86 | metro cúbico recíproco |
| 465 | C87 | metro cúbico recíproco por segundo |
| 466 | C88 | voltios de electrones recíprocos por metro cúbico |
| 467 | C89 | Henry Recíproco |
| 468 | C9 | grupo de bobina |
| 469 | C90 | Joule recíproco por metro cúbico |
| 470 | C91 | kelvin recíproco o kelvin al poder menos uno |
| 471 | C92 | medidor recíproco |
| 472 | C93 | metro cuadrado recíproco |
| 473 | C94 | minuto recíproco |
| 474 | C95 | mole recíproco |
| 475 | C96 | Pascal recíproco o pascal a la potencia menos uno. |
| 476 | C97 | segundo recíproco |
| 477 | C98 | segundo recíproco por metro cúbico |
| 478 | C99 | segundo recíproco por metro cuadrado |
| 479 | CA | Caja |
| 480 | CCT | Capacidad de carga en toneladas métricas. |
| 481 | CDL | candela |
| 644 | CE | cada uno por mes |
| 482 | CEL | grado Celsius |
| 483 | CEN | cien |
| 484 | CG | tarjeta |
| 485 | CGM | centigramo |
| 486 | CH | envase |
| 487 | CJ | cono |
| 488 | CK | conector |
| 489 | CKG | Coulomb por kilogramo |
| 490 | CL | bobina |
| 491 | CLF | cientos de licencia |
| 492 | CLT | centilitro |
| 493 | CMK | centímetro cuadrado |
| 494 | CMQ | centímetro cúbico |
| 495 | CMT | centímetro |
| 496 | CNP | paquete de cien |
| 497 | CNT | Cental (Reino Unido) |
| 498 | CO | garrafón |
| 256 | COMO | surtido |
| 499 | COU | culombio |
| 500 | CQ | cartucho |
| 501 | CR | caja |
| 502 | CS | caso |
| 503 | CT | caja de cartón |
| 504 | CTM | quilate métrico |
| 505 | CU | vaso |
| 506 | CUR | curie |
| 507 | CV | cubrir |
| 508 | CWA | cien libras (quintales) / cien pesos (US) |
| 509 | CWI | cien pesos (Reino Unido) |
| 510 | CY | cilindro |
| 511 | CZ | combo |
| 512 | D1 | segundo recíproco por esteradiano |
| 513 | D10 | siemens por metro |
| 514 | D12 | siemens metro cuadrado por mol |
| 515 | D13 | sievert |
| 516 | D14 | mil yardas lineales |
| 517 | D15 | sone |
| 518 | D16 | centímetro cuadrado por ergio |
| 519 | D17 | centímetro cuadrado por erg esterlina |
| 520 | D18 | metro kelvin |
| 521 | D19 | kelvin metro cuadrado por vatio |
| 522 | D2 | segundo recíproco por metros cuadrados esteradianos |
| 523 | D20 | metro cuadrado por julio |
| 524 | D21 | metro cuadrado por kilogramo |
| 525 | D22 | metro cuadrado por mol |
| 526 | D23 | pluma gramo (proteína) |
| 527 | D24 | metro cuadrado por esterilizador |
| 528 | D25 | metro cuadrado por julios esteradianos |
| 529 | D26 | metro cuadrado por voltio segundo |
| 530 | D27 | esteradiano |
| 531 | D28 | sifón |
| 532 | D29 | terahercios |
| 533 | D30 | terajulio |
| 534 | D31 | teravatio |
| 535 | D32 | hora de teravatio |
| 536 | D33 | tesla |
| 537 | D34 | Texas |
| 538 | D35 | caloría termoquímica |
| 539 | D37 | caloría termoquímica por gramo kelvin |
| 540 | D38 | calorías termoquímicas por segundo centímetro kelvin |
| 541 | D39 | calorías termoquímicas por segundo centímetro cuadrado kelvin |
| 542 | D40 | mil litros |
| 543 | D41 | tonelada por metro cúbico |
| 544 | D42 | año tropical |
| 545 | D43 | unidad de masa atómica unificada |
| 546 | D44 | var |
| 547 | D45 | voltios al cuadrado por kelvin al cuadrado |
| 548 | D46 | voltio – amperio |
| 549 | D47 | voltio por centímetro |
| 550 | D48 | voltio por kelvin |
| 551 | D49 | milivoltios por kelvin |
| 552 | D5 | kilogramo por centímetro cuadrado |
| 553 | D50 | voltios por metro |
| 554 | D51 | voltios por milímetro |
| 555 | D52 | vatios por kelvin |
| 556 | D53 | vatios por metro kelvin |
| 557 | D54 | vatios por metro cuadrado |
| 558 | D55 | vatios por metro cuadrado kelvin |
| 559 | D56 | vatios por metro cuadrado de kelvin a la cuarta potencia |
| 560 | D57 | vatios por steradian |
| 561 | D58 | vatios por metro cuadrado esterlino |
| 562 | D59 | weber por metro |
| 563 | D6 | röntgen por segundo |
| 564 | D60 | weber por milímetro |
| 565 | D61 | minuto |
| 566 | D62 | segundo |
| 567 | D63 | libro |
| 568 | D64 | bloquear |
| 569 | D65 | redondo |
| 570 | D66 | casete |
| 571 | D67 | dólar por hora |
| 572 | D69 | pulgada a la cuarta potencia |
| 573 | D7 | Sandwich |
| 574 | D70 | Tabla Internacional (IT) caloría |
| 575 | D71 | Tabla Internacional (IT) calorías por segundo centímetro kelvin |
| 576 | D72 | Tabla Internacional (IT) calorías por segundo centímetro cuadrado kelvin |
| 577 | D73 | joule metro cuadrado |
| 578 | D74 | kilogramo por mol |
| 579 | D75 | Tabla Internacional (IT) calorías por gramo |
| 580 | D76 | Tabla Internacional (IT) calorías por gramo kelvin |
| 581 | D77 | megacoulomb |
| 582 | D79 | haz |
| 583 | D8 | puntaje de drenaje |
| 584 | D80 | microwatt |
| 585 | D81 | microtesla |
| 586 | D82 | microvoltio |
| 587 | D83 | medidor de millinewton |
| 588 | D85 | microwatt por metro cuadrado |
| 589 | D86 | Millicoulomb |
| 590 | D87 | milimol por kilogramo |
| 591 | D88 | millicoulomb por metro cúbico |
| 592 | D89 | millicoulomb por metro cuadrado |
| 593 | D9 | dina por centímetro cuadrado |
| 594 | D90 | metro cúbico (neto) |
| 595 | D91 | movimiento rápido del ojo |
| 596 | D92 | banda |
| 597 | D93 | segundo por metro cúbico |
| 598 | D94 | segundo por metro cúbico radianes |
| 599 | D95 | julios por gramo |
| 600 | D96 | libra bruta |
| 601 | D97 | carga de palet / unidad |
| 602 | D98 | libra de masa |
| 603 | D99 | manga |
| 604 | DAA | despreciar |
| 605 | DAD | diez dias |
| 606 | DAY | día |
| 607 | DB | libra seca |
| 608 | DC | disco |
| 609 | DD | la licenciatura |
| 610 | DE | acuerdo |
| 611 | DEC | década |
| 612 | DG | decigramo |
| 613 | DI | dispensador |
| 614 | DJ | decagramo |
| 615 | DLT | decilitro |
| 616 | DMK | nformaci cuadrado |
| 617 | DMQ | decímetro cúbico |
| 618 | DMT | decímetro |
| 619 | DN | medidor de decinewton |
| 620 | DPC | docena pieza |
| 621 | DPR | docena par |
| 622 | DPT | tonelaje de desplazamiento |
| 623 | DQ | registro de datos |
| 624 | DR | tambor |
| 625 | DRA | dram (US) |
| 626 | DRI | dram (Reino Unido) |
| 627 | DRL | docena rollo |
| 628 | DRM | dracma (Reino Unido) |
| 629 | DS | monitor |
| 630 | DT | tonelada seca |
| 631 | DTN | Decitonne |
| 632 | DU | dina |
| 633 | DWT | pennyweight |
| 634 | DX | dina por centímetro |
| 635 | DY | libro de directorio |
| 636 | DZN | docena |
| 637 | DZP | paquete de doce |
| 638 | E2 | cinturón |
| 639 | E3 | remolque |
| 640 | E4 | kilogramo bruto |
| 641 | E5 | tonelada métrica larga |
| 642 | EA | cada |
| 643 | EB | casilla de correo electrónico |
| 906 | EN | onza por yarda cuadrada |
| 645 | EP | paquete de once |
| 646 | EQ | galón equivalente |
| 647 | EV | sobre |
| 648 | F1 | mil pies cúbicos por día |
| 649 | F9 | Fibra por centímetro cúbico de aire |
| 650 | FAH | grado Fahrenheit |
| 651 | FAR | faradio |
| 652 | FB | campo |
| 653 | FC | mil pies cúbicos |
| 654 | FD | millón de partículas por pie cúbico |
| 655 | FE | pie de pista |
| 656 | FF | cien metros cúbicos |
| 657 | FG | parche transdérmico |
| 658 | FH | micromol |
| 659 | FL | tonelada en escamas |
| 660 | FM | millones de pies cúbicos |
| 661 | FOT | pie |
| 662 | FP | libra por pie cuadrado |
| 663 | FR | pie por minuto |
| 664 | FS | pie por segundo |
| 665 | FTK | pie cuadrado |
| 666 | FTQ | pie cubico |
| 682 | G K | gramo por kilogramo |
| 667 | G2 | US galones por minuto |
| 668 | G3 | Galon imperial por minuto |
| 669 | G7 | hoja de microficha |
| 670 | GB | galón (US) por día |
| 671 | GBQ | gigabecquerel |
| 672 | GC | gramo por 100 gramo |
| 673 | GD | barril bruto |
| 674 | GE | libra por galón (US) |
| 675 | GF | gramo por metro (gramo por 100 centímetros) |
| 676 | GFI | gramo de isótopo fisionable |
| 677 | GGR | gramo |
| 678 | GH | medio galón (EE. UU.) |
| 679 | GIA | branquias |
| 680 | GII | Gill (Reino Unido) |
| 681 | GJ | gramo por mililitro |
| 683 | GL | gramo por litro |
| 684 | GLD | galón seco (EE. UU.) |
| 685 | GLI | galón (Reino Unido) |
| 686 | GLL | galón |
| 687 | GM | gramo por metro cuadrado |
| 688 | GN | galón bruto |
| 689 | GO | miligramos por metro cuadrado |
| 690 | GP | miligramo por metro cúbico |
| 691 | GQ | microgramos por metro cúbico |
| 692 | GRM | gramo |
| 693 | GRN | grano |
| 694 | GRO | bruto |
| 695 | GRT | tonelada de registro bruto |
| 696 | GT | tonelada bruta |
| 697 | GV | gigajoule |
| 698 | GW | galón por mil pies cúbicos |
| 699 | GWH | hora de gigavatios |
| 700 | GY | patio bruto |
| 701 | GZ | sistema de medición |
| 702 | H1 | media página – electrónica |
| 703 | H2 | medio litro |
| 704 | HA | madeja |
| 705 | HAR | hectárea |
| 706 | HBA | hectobar |
| 707 | HBX | cien cajas |
| 708 | HC | cien cuentas |
| 709 | HD | media docena |
| 711 | HF | cien pies |
| 712 | HGM | hectogramo |
| 713 | HH | cien pies cúbicos |
| 714 | HI | cien hojas |
| 715 | HIU | cien unidades internacionales |
| 716 | HJ | caballo métrico |
| 717 | HK | cien kilogramos |
| 718 | HL | cien pies (lineales) |
| 719 | HLT | hectolitro |
| 720 | HM | milla por hora |
| 721 | HMQ | millones de metros cúbicos |
| 722 | HMT | hectómetro |
| 723 | HN | milímetro convencional de mercurio |
| 724 | HO | cien onzas troy |
| 725 | HP | milímetro convencional de agua |
| 726 | HPA | hectolitro de alcohol puro |
| 727 | HS | cien pies cuadrados |
| 728 | HT | media hora |
| 729 | HTZ | hertz |
| 730 | HUR | hora |
| 731 | HY | cien yardas |
| 732 | IA | pulgada libra |
| 733 | IC | contar por pulgada |
| 734 | IE | persona |
